跳到主要內容
| 105學年度入學 |
| 一年級上學期 | 一年級下學期 |
| 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 |
| 基本電學[部必] | 3 | 基本電學[部必] | 3 |
| 基本電學實習III[部必] | 3 | 基本電學實習III[部必] | 3 |
| 電機實習III[校必] | 4 | 電機實習III[校必] | 4 |
| 二年級上學期 | 二年級下學期 |
| 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 |
| 電子學III[部必] | 3 | 電子學III[部必] | 3 |
| 電工機械III[部必] | 3 | 電工機械III[部必] | 3 |
| 電子學實習III[部必] | 3 | 電子學實習III[部必] | 3 |
| 工業配電實習III[校選] | 4 | 工業配電實習III[校選] | 4 |
| 三年級上學期 | 三年級下學期 |
| 課程名稱 | 學分數 | 課程名稱 | 學分數 |
| 基本電學進階[校選] | 3 | 數位邏輯[校選] | 3 |
| 電工機械進階[校選] | 3 | 自動控制[校選] | 3 |
| 專題製作III[校必] | 2 | 專題製作III[校必] | 2 |
| 電子電路實習[校選] | 3 | 數位邏輯實習[校選] | 3 |
| 電工機械實習[校選] | 3 | 微電腦控制實習[校選] | 3 |
| 可程式控制實習[校選] | 4 | 單晶片控制實習[校選] | 4 |
| 電子學進階實習I[校選] | 2 | 電子學進階實習II[校選] | 2 |
| 專業/實習科目各年級學分數比例表 |
| | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計學分數(比例) |
| 專業科目學分數 | 6 | 12 | 12 | 30(16%) |
| 實習科目學分數 | 14 | 14 | 28 | 56(30%) |
跳至網頁頂部
網頁設計:數位果子