時間 | 節次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
08:00 ∫ 08:50 | 1 |
| 數學 機械二 | |||
09:10 ∫ 10:00 | 2 |
| ||||
10:10 ∫ 11:00 | 3 | 國語文 機械三 | 數學 機械二 | 數學 機械二 | ||
11:10 ∫ 12:00 | 4 | 國語文 機械三 | 間接服務 | 數學 機械二 | ||
13:00 ∫ 13:50 | 5 | 國語文 資訊三 | ||||
14:00 ∫ 14:50 | 6 | 間接服務 | 國語文 資訊三 | |||
15:00 ∫ 15:50 | 7 | 間接服務 | 歷史 餐服一 | |||
16:00 ∫ 16:50 | 8 | 基本學科輔導 | 職業教育 |
時間 | 節次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
08:00 ∫ 08:50 | 1 |
| 數學 機械二 | |||
09:10 ∫ 10:00 | 2 |
| ||||
10:10 ∫ 11:00 | 3 | 國語文 機械三 | 數學 機械二 | 數學 機械二 | ||
11:10 ∫ 12:00 | 4 | 國語文 機械三 | 間接服務 | 數學 機械二 | ||
13:00 ∫ 13:50 | 5 | 國語文 資訊三 | ||||
14:00 ∫ 14:50 | 6 | 間接服務 | 國語文 資訊三 | |||
15:00 ∫ 15:50 | 7 | 間接服務 | 歷史 餐服一 | |||
16:00 ∫ 16:50 | 8 | 基本學科輔導 | 職業教育 |
網頁設計:數位果子