農科技藝競賽 農業機械職種 優良表現
| 參賽年度 | 競賽成績 | 
| 113 | 團體第一名 金手獎 第一名 金手獎 第二名 金手獎 第四名 | 
| 參賽年度 | 競賽成績 | 
| 112 | 金手獎 第四名 優勝第5名 優勝第8名 | 
| 參賽年度 | 競賽成績 | 
|---|---|
| 111 | 金手獎 第二名 | 
| 111 | 金手獎 第四名 | 
| 110 | 金手獎 第四名 | 
| 109 | 金手獎 第二名 | 
| 109 | 金手獎 第三名 | 
| 109 | 優勝 | 
| 108 | 金手獎 | 
| 108 | 優勝 | 
| 107 | 金手獎第三名 | 
| 107 | 金手獎第四名 | 
| 106 | 優勝 | 
| 105 | 金手獎第二名 | 
| 105 | 優勝 | 
| 105 | 優勝 | 
| 104 | 金手獎第一名 | 
| 104 | 優勝 | 
| 103 | 金手獎第二名 | 
| 103 | 金手獎第三名 | 
| 102 | 金手獎第一名 | 
| 102 | 金手獎第四名 | 
| 102 | 優勝 | 
