技藝競賽優良表現
參賽學年度 | 參賽職種 | 競賽成績 |
114 | 農業機械 | 金手獎 第二名 |
金手獎 第四名 | ||
113 | 農業機械 | 金手獎 第一名 |
金手獎 第二名 | ||
金手獎 第四名 | ||
112 | 農業機械 | 金手獎 第四名 |
優勝 | ||
優勝 | ||
111 | 農業機械 | 金手獎 第二名 |
金手獎 第四名 | ||
110 | 農業機械 | 金手獎 第四名 |
109 | 農業機械 | 金手獎 第二名 |
金手獎 第三名 | ||
優勝 | ||
108 | 農業機械 | 金手獎 |
優勝 | ||
107 | 農業機械 | 金手獎 第三名 |
金手獎 第四名 | ||
106 | 農業機械 | 優勝 |
105 | 農業機械 | 金手獎 第二名 |
優勝 | ||
優勝 | ||
104 | 農業機械 | 金手獎 第一名 |
優勝 | ||
103 | 農業機械 | 金手獎 第二名 |
金手獎 第三名 | ||
102 | 農業機械 | 金手獎 第一名 |
金手獎 第四名 | ||
優勝 |
