✦
✦ 璀璨達人風雲錄 ✦
北農之光·群星閃耀
技職升學 × 競賽實力 × 專業證照 全面耀眼
成就孩子,讓專業成為翻轉未來的門票!
北港農工在技職升學、競賽實力與專業證照方面表現亮眼,展現學生扎實的實作能力與多元發展成果。
北港農工在技職升學、競賽實力與專業證照方面表現亮眼,展現學生扎實的實作能力與多元發展成果。
技職升學 × 競賽實力 × 專業證照 全面耀眼
選對學校,孩子的未來更不一樣。北港農工學生在技優保送、科技校院繁星計畫、公費生錄取與專業證照取得上皆創佳績。
67
乙級技術士證照取得
1
技優保送國立科大
10
繁星計畫錄取
6
嘉大公費生錄取
從升學錄取、技術證照到全國競賽,北港農工讓學生的專業實力被看見,為未來升學與就業累積亮眼成果。
115 學年度技優保送、繁星計畫與公費生榜單
統計至115.05.05,持續更新中
| 項目 | 科班 | 姓名 | 錄取大學 | 錄取科系 | 畢業國中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技優保送 | 農機三 | 郭祥豪 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 | 建國國中 |
| 繁星計畫 | 化工三 | 陳俞澖 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 建國國中 |
| 電三乙 | 王紹穎 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 揚子高中附設國中 | |
| 資訊三 | 丁冠佑 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 揚子高中附設國中 | |
| 化工三 | 王文志 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 建國國中 | |
| 機械三 | 廖重鈞 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 揚子高中附設國中 | |
| 農經三 | 王證諭 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 | 水林國中 | |
| 電三甲 | 林宗宏 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 北港國中 | |
| 機械三 | 陳品佑 | 南臺科技大學 | 機械工程系自動化控制組 | 口湖國中 | |
| 微電三 | 洪浚豪 | 南臺科技大學 | 半導體與光電工程系 | 北港國中 | |
| 農經三 | 吳佳雯 | 弘光科技大學 | 動物保健系 | 重慶國中 | |
| 獨立招生 | 農經三 | 王證諭 | 國立嘉義大學 | 農產管理進修學士學位學程(公費生) | 水林國中 |
| 農經三 | 沈明嘉 | 國立嘉義大學 | 農產管理進修學士學位學程(公費生) | 斗南高中附設國中 | |
| 農經三 | 吳雅紅 | 國立嘉義大學 | 農產管理進修學士學位學程(公費生) | 建國國中 | |
| 農經三 | 張欽博 | 國立嘉義大學 | 農產管理進修學士學位學程(公費生) | 崙背國中 | |
| 農經三 | 吳哲承 | 國立嘉義大學 | 農產管理進修學士學位學程(公費生) | 建國國中 | |
| 畜保三 | 湯勝惟 | 國立嘉義大學 | 農產管理進修學士學位學程(公費生) | 二崙國中 |

技優保送榮耀時刻

繁星計畫錄取成果

國立嘉義大學公費生錄取
乙級技術士檢定-每3位同學就有2位取得乙級!
本校學生於乙級技術士檢定表現優異,證照取得合計 67 名,展現技職專業實力。
展開查看乙級技術士檢定通過名單
| 序號 | 職種 | 科別 | 學生名單 | 畢業國中學校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械加工 | 機械科 | 徐聖豪 | 縣立斗南附中 |
| 2 | 機械加工 | 機械科 | 許閎勛 | 私立淵明國中 |
| 3 | 機械加工 | 機械科 | 廖重鈞 | 私立揚子附中 |
| 4 | 機械加工 | 機械科 | 蔣侑恩 | 縣立大埤國中 |
| 5 | 熱處理 | 機械科 | 葉昱鋒 | 縣立麥寮附中 |
| 6 | 熱處理 | 機械科 | 丁子勛 | 縣立臺西國中 |
| 7 | 熱處理 | 機械科 | 李宗瑋 | 縣立崙背國中 |
| 8 | 熱處理 | 機械科 | 徐聖豪 | 縣立斗南附中 |
| 9 | 熱處理 | 機械科 | 許閎勛 | 私立淵明國中 |
| 10 | 熱處理 | 機械科 | 陳育祥 | 縣立麥寮附中 |
| 11 | 熱處理 | 機械科 | 陳冠宇 | 縣立土庫國中 |
| 12 | 熱處理 | 機械科 | 陳品佑 | 縣立口湖國中 |
| 13 | 熱處理 | 機械科 | 廖重鈞 | 私立揚子附中 |
| 14 | 熱處理 | 機械科 | 蔣侑恩 | 縣立大埤國中 |
| 15 | CNC 銑床 | 機械科 | 王勤賀 | 縣立口湖國中 |
| 16 | CNC 銑床 | 機械科 | 李宗瑋 | 縣立崙背國中 |
| 17 | CNC 銑床 | 機械科 | 李博鈞 | 縣立臺西國中 |
| 18 | CNC 銑床 | 機械科 | 陳育祥 | 縣立麥寮附中 |
| 19 | CNC 銑床 | 機械科 | 陳品佑 | 縣立口湖國中 |
| 20 | CNC 銑床 | 機械科 | 葉家豪 | 縣立嘉新國中 |
| 21 | CNC 銑床 | 機械科 | 徐聖豪 | 縣立麥寮附中 |
| 22 | CNC 銑床 | 機械科 | 許閎勛 | 縣立口湖國中 |
| 23 | CNC 銑床 | 機械科 | 廖重鈞 | 縣立嘉新國中 |
| 24 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 吳建鋒 | 縣立飛沙國中 |
| 25 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 呂沺頷 | 縣立口湖國中 |
| 26 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 林峻彬 | 縣立六嘉國中 |
| 27 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 郭祥豪 | 縣立建國國中 |
| 28 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 陳威助 | 縣立水林國中 |
| 29 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 黃丞民 | 縣立六嘉國中 |
| 30 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 廖庭暉 | 縣立麥寮附中 |
| 31 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 廖勝偉 | 縣立新港國中 |
| 32 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 羅央富 | 縣立元長國中 |
| 33 | 農業機械修護 | 農業機械科 | 蘇明寬 | 縣立元長國中 |
| 34 | 化學 | 化工科 | 陳俞澖 | 縣立建國國中 |
| 35 | 化學 | 化工科 | 王文志 | 縣立建國國中 |
| 36 | 化學 | 化工科 | 張家輝 | 縣立建國國中 |
| 37 | 電腦硬體裝修 | 資訊科 | 丁冠佑 | 私立揚子附中 |
| 38 | 電腦硬體裝修 | 資訊科 | 吳嘉興 | 縣立水林國中 |
| 39 | 電腦硬體裝修 | 資訊科 | 林世杰 | 縣立大埤國中 |
| 40 | 電腦硬體裝修 | 資訊科 | 林博呈 | 縣立麥寮附中 |
| 41 | 室內配線 | 電機科 | 林宇婕 | 縣立水林國中 |
| 42 | 室內配線 | 電機科 | 丁利翔 | 縣立臺西國中 |
| 43 | 室內配線 | 電機科 | 王聖凱 | 縣立建國國中 |
| 44 | 室內配線 | 電機科 | 吳宇勝 | 縣立麥寮附中 |
| 45 | 室內配線 | 電機科 | 吳珉賢 | 縣立建國國中 |
| 46 | 室內配線 | 電機科 | 吳憲易 | 縣立建國國中 |
| 47 | 室內配線 | 電機科 | 陳學閎 | 縣立溪口國中 |
| 48 | 室內配線 | 電機科 | 楊秉宏 | 縣立建國國中 |
| 49 | 室內配線 | 電機科 | 葉任堡 | 縣立北港國中 |
| 50 | 室內配線 | 電機科 | 蕭子傑 | 縣立建國國中 |
| 51 | 室內配線 | 電機科 | 蘇珈汶 | 縣立水林國中 |
| 52 | 室內配線 | 電機科 | 吳秋霖 | 縣立麥寮附中 |
| 53 | 室內配線 | 電機科 | 吳鎮宇 | 縣立建國國中 |
| 54 | 室內配線 | 電機科 | 林家源 | 縣立建國國中 |
| 55 | 工業配線 | 電機科 | 王建鈜 | 縣立北港國中 |
| 56 | 工業配線 | 電機科 | 王楷銘 | 縣立北港國中 |
| 57 | 工業配線 | 電機科 | 吳少閔 | 縣立建國國中 |
| 58 | 工業配線 | 電機科 | 吳昊澤 | 縣立建國國中 |
| 59 | 工業配線 | 電機科 | 李冠錡 | 縣立元長國中 |
| 60 | 工業配線 | 電機科 | 林宗宏 | 縣立北港國中 |
| 61 | 工業配線 | 電機科 | 葉韋詮 | 縣立建國國中 |
| 62 | 工業配線 | 電機科 | 蔡翔任 | 縣立飛沙國中 |
| 63 | 工業配線 | 電機科 | 林柏榮 | 縣立土庫國中 |
| 64 | 工業配線 | 電機科 | 柯啓宏 | 縣立崇德國中 |
| 65 | 工業配線 | 電機科 | 孫薪 | 縣立建國國中 |
| 66 | 室內配線 | 電機科 | 陳衍璋 | 縣立水林國中 |
| 67 | 室內配線 | 電機科 | 顏大鈞 | 縣立建國國中 |

乙級技術士檢定成果大合照
技藝競賽閃耀全國舞台
114 學年度全國高級中等學校農、工業類科技藝競賽,本校勇奪 2 座金手獎、3 項優勝,其中金手獎第二名更獲公費至日本交流。
| 職種 | 名次 | 參賽學生 | 指導老師 |
|---|---|---|---|
| 農業機械 | 金手獎第二名 | 郭祥豪(建國國中) | 凃伊駿、陳韋誠 |
| 農業機械 | 金手獎第四名 | 林峻彬(六嘉國中) | 凃伊駿、陳韋誠 |
| 農場經營 | 優勝 | 王證諭(水林國中) | 陳景明、陳怡貞 |
| 農場經營 | 優勝 | 鍾沅朗(林內國中) | 陳景明、陳怡貞 |
| 車床 | 優勝 | 廖重鈞(揚子高中) | 李志豪 |

技藝競賽榮耀時刻

師生共同閃耀全國
科學探究實力亮眼
本校師生參加「第 66 屆國立暨縣市公私立高級中等學校第四區科學展覽會」,榮獲優等,展現探究實作、問題解決與創新思考能力。
| 科別 | 名次 | 參賽學生 | 參賽組別 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 電機科 | 優等 | 楊秉宏、王建鈜、吳宇宸 | 工程學科(二) | 施士文、陳加哲 |

第66屆國立暨縣(市)公私立高級中等學校第四區科學展覽會
小論文競賽勇奪 3 件甲等
閱讀力、思辨力與表達力兼具,北港農工學生於小論文寫作比賽表現優異。
| 班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
|---|---|---|---|
| 畜保三 | 呂佳諭、姚泓忻、許洋銓 | 甲等 | 葉金桂 |
| 電三乙/電三甲 | 吳宇宸、楊秉宏、王建鈜 | 甲等 | 施士文、陳加哲 |
| 電三乙 | 吳冠緯、林柏榮 | 甲等 | 施士文、陳加哲 |

小論文甲等成果
專業英文實力接軌國際
本校學生參加 2025 第十四屆專業英日文詞彙與聽力能力大賽全國賽,於電機與電子科目榮獲佳績。
| 班級 | 姓名 | 獎項 |
|---|---|---|
| 電二乙 | 蔡諺萌 | 亞軍 |
| 電二甲 | 邱鈺涵 | 金腦獎 |
| 電二甲 | 李俊碩 | 金腦獎 |
| 電二甲 | 周和靚、陳達奐 | 通過學生 |
| 電二乙 | 楊千義、吳恩宇 | 通過學生 |
| 資訊二 | 陳柏宇、吳健豪 | 通過學生 |
| 微電一 | 邱敦琦 | 通過學生 |

專業英日文詞彙與聽力能力全國賽佳績

專業英日文詞彙與聽力能力大賽捷報
跨域 AI 實作能力榮獲全國佳績
本校學生參加全國大專暨高中職學生專題競賽高中職組-電資及 AI 應用類,榮獲第二名;並於全國高級中等學校專業群科 115 年專題實作創意競賽複賽獲得佳作。
| 競賽項目 | 參賽學生 | 指導老師 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 全國大專暨高中職學生專題競賽高中職組-電資及 AI 應用類 | 楊秉宏、吳宇宸 | 施士文、陳加哲 | 第二名 |
| 全國高級中等學校專業群科 115 年專題實作創意競賽複賽 | 王建鈜、楊秉宏、吳宇宸 | 施士文、陳加哲 | 佳作 |

AI 專題實作成果

電資與 AI 應用競賽佳績
