113 學年度應屆畢業生升學就業概況調查表
| 項目 | 總計 | 機械科 | 農機科 | 資訊科 | 電機科 | 化工科 | 農場經營 | 畜保科 | 餐飲科 | 微電科 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 26 | 20 | 21 | 52 | 25 | 23 | 26 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 00 畢業生 | 220 | 177 | 43 | 26 | - | 20 | - | 18 | 3 | 52 | - | 19 | 6 | 13 | 10 | 10 | 16 | 7 | 4 | 12 | 4 |
| A. 已升學 | 143 | 118 | 25 | 17 | - | 12 | - | 7 | 1 | 44 | - | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 11 | 2 |
| B. 已就業 | 51 | 37 | 14 | 6 | - | 5 | - | 7 | 2 | 6 | - | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 |
| C. 未升學就業 | 17 | 15 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| D. 其他情況 | 9 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
* 本表統計數據參考 113 學年度應屆畢業生概況調查。
